search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| FWVD/FWV RHU/FWVN | Wildfeuer Roland | 369 | 82,6 % |
| Jung Martin | Sonstiger Bewerber | 27 | 6,0 % |
| Schmid Peter | Sonstiger Bewerber | 14 | 3,1 % |
| Gayr Manuel | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,6 % |
| Jung Wolfgang | Sonstiger Bewerber | 5 | 1,1 % |
| Riedelsheimer Christian | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,9 % |
| Kempe Heiko | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % |
| Bernecker Josef jun. | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Häckel Alexander | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Jung Josef jun. | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Jungkunz Rupert | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Lohmüller Christine | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Späth Martin | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Bernrieder Michael | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Langer Franz | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Lettenbauer Armin | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Lohmüller Josef | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Roßmann Martin | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Spratter-Kempe Doris | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 640 | - | |
| Wähler | 491 | 76,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 9,0 % | |
| Gültige Stimmen | 447 | 91,0 % |
Wahlbezirke