search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 121 | 29,4 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 290 | 70,6 % |
| Wahlberechtigte | 641 | - | |
| Wähler | 411 | 64,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 411 | 100,0 % |
Wahlbezirke