search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 110 | 35,3 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 202 | 64,7 % |
| Wahlberechtigte | 508 | - | |
| Wähler | 314 | 61,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 312 | 99,4 % |
Wahlbezirke